lighthouse
November 27th, 2007, 05:40 AM
http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php
Update time = Tue Nov 27 10:36:55 UTC 2007
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 5.6 2007/11/27 10:13:50 -1.295 -13.221 10.0 NORTH OF ASCENSION ISLAND
MAP 5.4 2007/11/27 09:24:12 -19.280 -177.700 542.7 FIJI REGION
MAP 2.6 2007/11/27 09:08:54 61.811 -151.077 64.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.0 2007/11/27 06:18:29 47.749 -122.932 54.0 OLYMPIC PENINSULA, WASHINGTON
MAP 6.0 2007/11/27 04:27:02 16.037 119.906 62.5 LUZON, PHILIPPINES
MAP 4.7 2007/11/27 04:22:24 -17.792 -178.599 553.2 FIJI REGION
MAP 5.0 2007/11/27 03:34:17 -21.988 -69.956 30.5 ANTOFAGASTA, CHILE
MAP 3.8 2007/11/27 01:03:45 52.469 -167.968 13.3 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 5.1 2007/11/27 00:48:40 -22.895 -70.599 35.0 OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE
MAP 2.8 2007/11/27 00:34:23 32.495 -115.575 13.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.7 2007/11/27 00:11:24 54.250 -165.099 78.2 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
--------------------------------------------------------------------------------
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 5.8 2007/11/26 21:56:14 18.984 -101.531 80.1 MICHOACAN, MEXICO
MAP 2.5 2007/11/26 20:17:01 34.999 -118.482 4.7 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.0 2007/11/26 18:45:22 57.345 -157.112 8.2 ALASKA PENINSULA
MAP 5.6 2007/11/26 17:41:42 15.610 -92.976 82.3 CHIAPAS, MEXICO
MAP 2.5 2007/11/26 17:08:47 39.284 -111.602 1.7 UTAH
MAP 2.9 2007/11/26 15:52:24 62.102 -149.507 42.4 CENTRAL ALASKA
MAP 4.4 2007/11/26 15:31:31 64.842 -20.013 8.5 ICELAND
MAP 4.8 2007/11/26 15:03:42 1.012 97.017 35.0 NIAS REGION, INDONESIA
MAP 5.8 2007/11/26 13:51:39 37.407 141.572 38.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2007/11/26 11:03:49 -2.216 100.448 35.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP 2.5 2007/11/26 10:43:01 46.798 -121.916 10.6 WASHINGTON
MAP 5.4 2007/11/26 08:14:54 -8.188 118.710 35.0 SUMBAWA REGION, INDONESIA
MAP 3.3 2007/11/26 08:01:16 62.950 -152.844 3.8 CENTRAL ALASKA
MAP 4.8 2007/11/26 06:58:54 -22.850 -70.562 35.6 OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE
MAP 5.3 2007/11/26 06:44:06 0.340 97.000 35.4 NIAS REGION, INDONESIA
MAP 3.5 2007/11/26 06:27:34 47.042 -108.881 5.0 EASTERN MONTANA
MAP 5.1 2007/11/26 06:14:59 -21.823 -69.822 26.5 ANTOFAGASTA, CHILE
MAP 3.1 2007/11/26 06:13:21 60.458 -153.071 100.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.0 2007/11/26 05:33:14 52.946 -175.642 99.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.2 2007/11/26 04:40:33 33.169 -116.554 13.4 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.9 2007/11/26 03:46:25 40.401 -125.277 3.3 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
MAP 5.4 2007/11/26 02:31:58 -8.216 118.650 35.0 SUMBAWA REGION, INDONESIA
MAP 5.0 2007/11/26 02:23:48 -35.272 -177.467 35.0 EAST OF THE NORTH ISLAND, NEW ZEALAND
MAP 2.5 2007/11/26 00:34:44 52.400 -174.256 98.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.5 2007/11/26 00:33:06 51.346 -179.326 63.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.9 2007/11/26 00:23:53 51.302 -179.394 49.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.6 2007/11/26 00:03:06 51.304 -166.296 99.9 SOUTH OF THE ALEUTIAN ISLANDS
--------------------------------------------------------------------------------
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 4.6 2007/11/25 23:12:17 28.677 77.204 10.0 HARYANA-DELHI-UTTAR PRADESH REG., INDIA
MAP 5.3 2007/11/25 22:50:34 -16.248 -172.922 35.0 SAMOA ISLANDS REGION
MAP 2.9 2007/11/25 22:15:26 61.710 -149.708 0.9 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.9 2007/11/25 21:18:05 -29.493 -179.093 251.1 KERMADEC ISLANDS REGION
MAP 3.1 2007/11/25 20:30:44 34.231 -116.710 3.1 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 5.1 2007/11/25 20:28:25 -16.166 -173.047 35.0 TONGA
MAP 2.9 2007/11/25 19:53:40 52.498 -174.409 93.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 6.5 2007/11/25 19:53:08 -8.176 118.497 35.0 SUMBAWA REGION, INDONESIA
MAP 2.8 2007/11/25 19:08:17 51.702 -178.344 50.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2007/11/25 18:12:50 51.674 -178.519 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 6.0 2007/11/25 17:41:37 -2.235 100.397 30.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP 3.1 2007/11/25 17:15:52 51.067 -178.332 8.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2007/11/25 16:17:46 63.128 -150.736 100.0 CENTRAL ALASKA
MAP 6.5 2007/11/25 16:02:19 -8.294 118.360 42.5 SUMBAWA REGION, INDONESIA
MAP 5.1 2007/11/25 13:53:48 29.742 69.533 35.0 PAKISTAN
MAP 5.0 2007/11/25 11:26:14 -25.735 178.226 653.9 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 5.0 2007/11/25 10:07:53 -5.355 102.069 35.0 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 2.7 2007/11/25 04:45:35 62.953 -144.724 7.2 CENTRAL ALASKA
MAP 2.6 2007/11/25 03:10:30 38.460 -118.397 16.0 NEVADA
MAP 5.9 2007/11/25 02:51:54 -2.837 101.117 30.0 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 4.7 2007/11/25 01:48:39 -7.327 156.088 117.5 SOLOMON ISLANDS
MAP 3.5 2007/11/25 00:34:18 64.127 -152.409 11.4 CENTRAL ALASKA
MAP 5.6 2007/11/25 00:11:35 -16.028 -172.678 42.4 SAMOA ISLANDS REGION
Update time = Tue Nov 27 10:36:55 UTC 2007
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 5.6 2007/11/27 10:13:50 -1.295 -13.221 10.0 NORTH OF ASCENSION ISLAND
MAP 5.4 2007/11/27 09:24:12 -19.280 -177.700 542.7 FIJI REGION
MAP 2.6 2007/11/27 09:08:54 61.811 -151.077 64.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.0 2007/11/27 06:18:29 47.749 -122.932 54.0 OLYMPIC PENINSULA, WASHINGTON
MAP 6.0 2007/11/27 04:27:02 16.037 119.906 62.5 LUZON, PHILIPPINES
MAP 4.7 2007/11/27 04:22:24 -17.792 -178.599 553.2 FIJI REGION
MAP 5.0 2007/11/27 03:34:17 -21.988 -69.956 30.5 ANTOFAGASTA, CHILE
MAP 3.8 2007/11/27 01:03:45 52.469 -167.968 13.3 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 5.1 2007/11/27 00:48:40 -22.895 -70.599 35.0 OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE
MAP 2.8 2007/11/27 00:34:23 32.495 -115.575 13.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.7 2007/11/27 00:11:24 54.250 -165.099 78.2 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
--------------------------------------------------------------------------------
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 5.8 2007/11/26 21:56:14 18.984 -101.531 80.1 MICHOACAN, MEXICO
MAP 2.5 2007/11/26 20:17:01 34.999 -118.482 4.7 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.0 2007/11/26 18:45:22 57.345 -157.112 8.2 ALASKA PENINSULA
MAP 5.6 2007/11/26 17:41:42 15.610 -92.976 82.3 CHIAPAS, MEXICO
MAP 2.5 2007/11/26 17:08:47 39.284 -111.602 1.7 UTAH
MAP 2.9 2007/11/26 15:52:24 62.102 -149.507 42.4 CENTRAL ALASKA
MAP 4.4 2007/11/26 15:31:31 64.842 -20.013 8.5 ICELAND
MAP 4.8 2007/11/26 15:03:42 1.012 97.017 35.0 NIAS REGION, INDONESIA
MAP 5.8 2007/11/26 13:51:39 37.407 141.572 38.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2007/11/26 11:03:49 -2.216 100.448 35.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP 2.5 2007/11/26 10:43:01 46.798 -121.916 10.6 WASHINGTON
MAP 5.4 2007/11/26 08:14:54 -8.188 118.710 35.0 SUMBAWA REGION, INDONESIA
MAP 3.3 2007/11/26 08:01:16 62.950 -152.844 3.8 CENTRAL ALASKA
MAP 4.8 2007/11/26 06:58:54 -22.850 -70.562 35.6 OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE
MAP 5.3 2007/11/26 06:44:06 0.340 97.000 35.4 NIAS REGION, INDONESIA
MAP 3.5 2007/11/26 06:27:34 47.042 -108.881 5.0 EASTERN MONTANA
MAP 5.1 2007/11/26 06:14:59 -21.823 -69.822 26.5 ANTOFAGASTA, CHILE
MAP 3.1 2007/11/26 06:13:21 60.458 -153.071 100.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.0 2007/11/26 05:33:14 52.946 -175.642 99.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.2 2007/11/26 04:40:33 33.169 -116.554 13.4 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.9 2007/11/26 03:46:25 40.401 -125.277 3.3 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
MAP 5.4 2007/11/26 02:31:58 -8.216 118.650 35.0 SUMBAWA REGION, INDONESIA
MAP 5.0 2007/11/26 02:23:48 -35.272 -177.467 35.0 EAST OF THE NORTH ISLAND, NEW ZEALAND
MAP 2.5 2007/11/26 00:34:44 52.400 -174.256 98.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.5 2007/11/26 00:33:06 51.346 -179.326 63.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.9 2007/11/26 00:23:53 51.302 -179.394 49.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.6 2007/11/26 00:03:06 51.304 -166.296 99.9 SOUTH OF THE ALEUTIAN ISLANDS
--------------------------------------------------------------------------------
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 4.6 2007/11/25 23:12:17 28.677 77.204 10.0 HARYANA-DELHI-UTTAR PRADESH REG., INDIA
MAP 5.3 2007/11/25 22:50:34 -16.248 -172.922 35.0 SAMOA ISLANDS REGION
MAP 2.9 2007/11/25 22:15:26 61.710 -149.708 0.9 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.9 2007/11/25 21:18:05 -29.493 -179.093 251.1 KERMADEC ISLANDS REGION
MAP 3.1 2007/11/25 20:30:44 34.231 -116.710 3.1 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 5.1 2007/11/25 20:28:25 -16.166 -173.047 35.0 TONGA
MAP 2.9 2007/11/25 19:53:40 52.498 -174.409 93.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 6.5 2007/11/25 19:53:08 -8.176 118.497 35.0 SUMBAWA REGION, INDONESIA
MAP 2.8 2007/11/25 19:08:17 51.702 -178.344 50.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2007/11/25 18:12:50 51.674 -178.519 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 6.0 2007/11/25 17:41:37 -2.235 100.397 30.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP 3.1 2007/11/25 17:15:52 51.067 -178.332 8.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2007/11/25 16:17:46 63.128 -150.736 100.0 CENTRAL ALASKA
MAP 6.5 2007/11/25 16:02:19 -8.294 118.360 42.5 SUMBAWA REGION, INDONESIA
MAP 5.1 2007/11/25 13:53:48 29.742 69.533 35.0 PAKISTAN
MAP 5.0 2007/11/25 11:26:14 -25.735 178.226 653.9 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 5.0 2007/11/25 10:07:53 -5.355 102.069 35.0 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 2.7 2007/11/25 04:45:35 62.953 -144.724 7.2 CENTRAL ALASKA
MAP 2.6 2007/11/25 03:10:30 38.460 -118.397 16.0 NEVADA
MAP 5.9 2007/11/25 02:51:54 -2.837 101.117 30.0 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 4.7 2007/11/25 01:48:39 -7.327 156.088 117.5 SOLOMON ISLANDS
MAP 3.5 2007/11/25 00:34:18 64.127 -152.409 11.4 CENTRAL ALASKA
MAP 5.6 2007/11/25 00:11:35 -16.028 -172.678 42.4 SAMOA ISLANDS REGION